Feischter in Liechtmetall-Holz mit 3-fach Verglasig
Garagetor Istellhalla automatisch mit Handsender und Schlusselschalter
Igangsporta Ärdgschoss üs Metall mit 3-fach Verglasig
| Stock | Nr. | Zimmär | NGF/m2 | Nettomieti (CHF) | NK | Grundrissa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | B4-A0 | 3 1/2 | 127.30 | vermietet | - | |
| 4.OG | 401 | 3 1/2 | 89.30 | vermietet | - | |
| 402 | 4 1/2 | 129.70 | vermietet | - | ||
| 403 | 2 1/2 | 72.60 | vermietet | - | ||
| 5.OG | 501 | 2 1/2 | 77.40 | vermietet | - | |
| 502 | 3 1/2 | 103.70 | vermietet | - | ||
| 503 | 4 1/2 | 109.00 | vermietet | - | ||
| 6.OG | 601 | 2 1/2 | 87.4 | vermietet | - | |
| 602 | 1 1/2 | 77.80 | vermietet | - |
| Stock | Nr. | Zimmär | NGF/m2 | Nettomieti (CHF) | NK | Grundrissa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OG | W2-A1 | 2 1/2 | 52.40 | vermietet | - | |
| W2-B1 | 3 1/2 | 72.50 | vermietet | - | ||
| W2-C1 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| W2-D1 | 2 1/2 | 62.70 | vermietet | - | ||
| 2.OG | W2-A2 | 2 1/2 | 52.40 | vermietet | - | |
| W2-B2 | 3 1/2 | 72.50 | vermietet | - | ||
| W2-C2 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| W2-D2 | 2 1/2 | 62.70 | vermietet | - | ||
| 3.OG | W2-A3 | 2 1/2 | 52.40 | vermietet | - | |
| W2-B3 | 3 1/2 | 72.50 | vermietet | - | ||
| W2-C3 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| W2-D3 | 2 1/2 | 62.70 | vermietet | - | ||
| 4.OG | W2-A4 | 2 1/2 | 52.40 | vermietet | - | |
| W2-B4 | 3 1/2 | 72.50 | vermietet | - | ||
| W2-C4 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| W2-D4 | 2 1/2 | 62.70 | vermietet | - | ||
| 5.OG | W2-A5 | 2 1/2 | 52.40 | vermietet | - | |
| W2-B5 | 3 1/2 | 72.50 | vermietet | - | ||
| W2-C5 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| W2-D5 | 2 1/2 | 62.70 | vermietet | - | ||
| DG | W2-A6 | 3 1/2 | 103.30 | vermietet | - | |
| W2-B6 | 3 1/2 | 95.30 | vermietet | - |
| Stock | Nr. | Zimmär | NGF/m2 | Nettomieti (CHF) | NK | Grundrissa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OG | W3-A1 | 3 1/2 | 67.70 | vermietet | - | |
| W3-B1 | 4 1/2 | 98.70 | vermietet | - | ||
| W3-C1 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| 2.OG | W3-A2 | 3 1/2 | 67.70 | vermietet | - | |
| W3-B2 | 4 1/2 | 98.70 | vermietet | - | ||
| W3-C2 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| 3.OG | W3-A3 | 3 1/2 | 67.70 | vermietet | - | |
| W3-B3 | 4 1/2 | 98.70 | vermietet | - | ||
| W3-C3 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| 4.OG | W3-A4 | 3 1/2 | 67.70 | vermietet | - | |
| W3-B4 | 4 1/2 | 98.70 | vermietet | - | ||
| W3-C4 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| 5.OG | W3-A5 | 3 1/2 | 67.70 | vermietet | - | |
| W3-B5 | 4 1/2 | 98.70 | vermietet | - | ||
| W3-C5 | 3 1/2 | 89.10 | vermietet | - | ||
| DG | W3-A6 | 3 1/2 | 101.40 | vermietet | - | |
| W3-B6 | 2 1/2 | 94.30 | vermietet | - |
| Stock | Nr. | Zimmär | NGF/m2 | Nettomieti (CHF) | NK | Grundrissa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | W6-A0 | 3 1/2 | 93.50 | vermietet | - | |
| W6-B0 | 2 1/2 | 75.50 | vermietet | - | ||
| 1.OG | W6-A1 | 2 1/2 | 57.60 | vermietet | - | |
| W6-B1 | 3 1/2 | 71.90 | vermietet | - | ||
| W6-C1 | 3 1/2 | 81.00 | vermietet | - | ||
| W6-D1 | 4 1/2 | 106.40 | vermietet | - | ||
| 2.OG | W6-A2 | 2 1/2 | 57.60 | vermietet | - | |
| W6-B2 | 3 1/2 | 71.90 | vermietet | - | ||
| W6-C2 | 3 1/2 | 81.00 | vermietet | - | ||
| W6-D2 | 4 1/2 | 106.40 | vermietet | - | ||
| 3.OG | W6-A3 | 2 1/2 | 57.60 | vermietet | - | |
| W6-B3 | 3 1/2 | 71.90 | vermietet | - | ||
| W6-D3 | 4 1/2 | 106.40 | vermietet | - | ||
| W6-C3 | 3 1/2 | 81.00 | vermietet | - | ||
| 4.OG | W6-A4 | 2 1/2 | 57.60 | vermietet | - | |
| W6-B4 | 3 1/2 | 71.90 | vermietet | - | ||
| W6-C4 | 3 1/2 | 81.00 | vermietet | - | ||
| W6-D4 | 4 1/2 | 106.40 | vermietet | - | ||
| 5.OG | W6-A5 | 2 1/2 | 57.60 | vermietet | - | |
| W6-B5 | 3 1/2 | 71.90 | vermietet | - | ||
| W6-C5 | 3 1/2 | 81.00 | vermietet | - | ||
| W6-D5 | 4 1/2 | 106.40 | vermietet | - | ||
| DG | W6-A6 | 3 1/2 | 113.30 | vermietet | - | |
| W6-B6 | 3 1/2 | 110.30 | vermietet | - |

Feischter in Liechtmetall-Holz mit 3-fach Verglasig
Garagetor Istellhalla automatisch mit Handsender und Schlusselschalter
Igangsporta Ärdgschoss üs Metall mit 3-fach Verglasig

D'Hiischini entsprächund in energetischer Hisicht dum neuschtusch Stand
vannär Technik und de gsetzlicho Vorschrifte. Üsfiehrig in Minergie-Standard
Holzelemäntfassade oder verputzti Üssudämmig.

Verbundstraffstoren in allen Wohn- und Schlafräumen, mit Handkurbel
Auf Terrassen Markisen, auf Balkonen Senkrechtmarkisen, mit Handkurbel